KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Naziv zavoda: | Osnovna šola Pivka Prečna ulica 3 6257 Pivka telefon: 05 757 04 80 tajnistvo@os-pivka.si |
Odgovorna uradna oseba: | mag. Nadja Černetič, ravnateljica |
Oseba, pristojna za posredovanje IJZ | Bruno Šincek, pomočnik ravnateljice telefon: 05 757 04 80 |
Datum prve objave kataloga | 1. 1. 2007 |
Datum zadnje spremembe: | 1. 7. 2022 |
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: | http://os-pivka.splet.arnes.si/informacije-jz/ |
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda | |||||
Osnovna šola (v nadaljevanju: šola) je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bila ustanovljena z odlokom občine Postojna 022-9/66 dne 4. 4. 1966 | |||||
Kratek opis delovnega področja zavoda: | Šola opravlja javno službo na področju 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje. Poleg osnovne dejavnosti opravlja še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi in njegovih spremembah. | ||||
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot | Zavod ima naslednje organizacijske enote: | ||||
Šolski okoliš | Drskovče, Gradec, Juršče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Selce, Slovenska vas, Šmihel, Šilentabor, Trnje, Velika Pristava, Zagorje | ||||
Organizacijska enota podružnična šola | Podružnična šola v Šmihelu Šmihel 30, 6257 Pivka telefon: 05 753 05 05 Vodja enote: Kristina Rojc |
||||
Organizacijski enoti vrtca pri OŠ | Vrtec Mavrica, Pot na Orlek 2, 6257 Pivka telefon: 05 757 03 03 Vrtec Vetrnica, Prečna ulica 5, 6257 Pivka telefon: 05 721 24 90 vrtec-pivka@os-pivka.si Vodja enot: Klara Gardelin |
||||
Organigram zavoda | Organigram zavoda | ||||
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij | |||||
Pristojna oseba: | Nadja Černetič, ravnateljica Prečna ulica 3, 6257 Pivka telefon: 05 757 04 80 nadja.cernetic@os-pivka.si |
||||
2. c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
|
|||||
2. č Seznam predlogov predpisov, ki jih vodijo ministrstva in vladne službe ter lokalne skupnosti | |||||
|
|||||
2. d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih |
|
||||
2. e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom | |||||
Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja: |
|
||||
Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o osnovni šoli: |
|
||||
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o vrtcu: |
|
||||
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju: |
|
||||
Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja: | odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja in o ponovni uporabi. | ||||
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) | Objava razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil. | ||||
Sodni postopki | uveljavljanje izterjave dolgov, ki jih starši niso poravnali. | ||||
2. f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola | |||||
Zavod ne vodi javnih evidenc. | |||||
2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov | |||||
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja: |
|
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: | Večina informacij je dostopna prek spleta ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne na sedežu zavoda od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00. |
4. Stroškovnik
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja |
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
Zavod nima stroškovnika. |
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
(Skupno 6.694 obiskov, današnjih obiskov 1)